>>> Ranking de Audiência
Foi divulgado o ranking de audiência de animes no Japão. A pesquisa foi realizada entre os dias 14 á 20 de Setembro.
1° - 14.2% Sazae-san (20/09 18:30 Fuji TV)
2° - 13.0% Crayon Shin-chan (18/09 19:30 Asahi)
3° - 12.2% Doraemon (18/09 19:00 Asahi)
4° - 9.2% One Piece (20/09 9:30 Fuji)
5° - 9.0% Meitantei Conan (19/09 18:00 NTV)
6° - 8.9% Chibi Maruko-chan (20/09 18:00 Fuji)
7° - 7.9% Dragon Ball Kai (20/09 9:00 TV Tokyo)
8° - 7.1% Fresh Pretty Cure (20/09 8:30 Asahi)
9° - 6.4% Pokemon DP Especial (17/09 19:00 TV Tokyo)
10° - 5.8% Mainichi Kassan (16/09 19:00 TV Tokyo)
O especial que exibiu os episódios “612 - Festa Johto! Chikorita e Totodile Aparecem!” e “613 - Captura no Dungeon!? O Vale Windworks!” fizeram com que Pokémon caísse da 7ª para a 9ª colocação. O especial garantiu apenas 6.4% de audiência, 1.6% a menos do que na semana passada.
fonte:pokemon mytology
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário